スタンダード会員
基本サービス内容 ポスト回収、お部屋の換気(月2回)、封水、ごみ回収、鍵の預かり
月会費:11,000円 年会費:0円
交通費(南部):275円
交通費(中部):550円
交通費(北部):1,100円
1回あたり
ゴールド会員
基本サービス内容 ポスト回収、お部屋の換気(月4回)、ごみ回収、封水、ゴミ出し、鍵の預かり、荷物の受取り(月1回まで)
月会費:22,000円
年会費:0円
交通費(南部):550円
交通費(中部):1,100円
交通費(北部):2,200円
ひと月あたり
プレミアム会員
ポスト回収・転送、お部屋の換気(月4回)、水回りの簡易清掃、ごみ回収、ゴミ出し、車バイクのアイドリング、リネン交換クリーニング(別途見積り)、簡易なお掃除、窓ガラス・ベランダ掃除、蜘蛛の巣除去、防虫剤取替え
月会費:33,000円
年会費:0円
交通費(南部):0円
交通費(中部):0円
交通費(北部):1,100円
ひと月あたり
未入居管理
鍵の預かり、ポスト回収、封水、お部屋の換気(月2回)
業者立会い代行、車バイクのアイドリング
月会費:5,500円
年会費:0円
交通費(南部):0円
交通費(中部):1,100円
交通費(北部):1,650円
1回あたり
戸建て管理
お部屋の換気(基本月4回)、水回りの簡易清掃、ごみ回収、ゴミ出し、車バイクのアイドリング、リネン交換クリーニング(別途見積り)、ポスト転送、簡易なお掃除、蜘蛛の巣除去、窓ガラス・ベランダ掃除、防虫剤取替え、台⾵対策
月会費:55,000円
年会費:0円
交通費(南部):0円
交通費(中部):0円
交通費(北部):1,650円
ひと月あたり
ポスト管理プラン
鍵のお預かり、ポスト仕分け、封水、換気(月1回)
月会費:3,300円
年会費:11,000円
内交通費(南部):550円
交通費(中部):1,100円
交通費(北部):2,200円
1回あたり/月々:1回あたり
都度払い
鍵のお預かりのみ
月会費:0円
年会費:11,000円
内交通費(南部):550円
交通費(中部):1,100円
交通費(北部):2,200円
1回あたり/月々:1回あたり
管理プラン比較表
横スクロールで比較表全体をご覧いただけます。
種別 | スタンダード会員 | ゴールド会員 | プレミアム会員 | 都度払い | 未入居管理 | 戸建て管理 |
---|---|---|---|---|---|---|
月会費 | 11,000円 | 22,000円 | 33,000円 | 0円 | 5,500円 | 55,000 |
年会費 | 0円 | 0円 | 0円 | 11,000円 | 0円 | 0円 |
交通費(南部) | 275円 | 550円 | 0円 | 550円 | 0円 | 0円 |
交通費(中部) | 550円 | 1,100円 | 0円 | 1,100円 | 1,100円 | 0円 |
交通費(北部) | 1,100円 | 2,200円 | 1,650円 | 2,200円 | 1,650円 | 1,650円 |
1回あたり/月々 | 1回あたり | ひと月あたり | ひと月あたり | 1回あたり | ひと月あたり | ひと月あたり |
サービス内容 | お部屋の換気(月2回)、ごみ回収、鍵の預かり | お部屋の換気(月4回)、ごみ回収、ゴミ出し、鍵の預かり、荷物の受取り(月1回まで) | お部屋の換気(月4回)、水回りの簡易清掃、ごみ回収、ゴミ出し、車バイクのアイドリング、リネン交換クリーニング(別途見積り)、ポスト転送、簡易なお掃除、蜘蛛の巣除去、防虫剤取替え |
鍵のお預かりのみ (下記料金表) |
お部屋の換気(月2回)、鍵の預かり、ポスト回収、業者立会い代行、車バイクのアイドリング | お部屋の換気(基本月4回)、水回りの簡易清掃、ごみ回収、ゴミ出し、車バイクのアイドリング、リネン交換クリーニング(別途見積り)、ポスト転送、簡易なお掃除、蜘蛛の巣除去、防虫剤取替え |
鍵の預かり | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
水回りの簡易清掃 | ○ | ○ | ○ | 3,300円 | ー | ○ |
ごみ回収 | ○ | ○ | ○ | 1,000円 | ー | ○ |
ポスト回収 | ○ | ○ | ○ | 1,100円 | ○ | ○ |
車バイクのアイドリング | ○ | ○ | ○ | 1,100円 | ー | ○ |
業者立会い代行 | 別途 | ○ | ○ | 1,100円 | ○ | ○ |
ごみ出し | 別途 | ○ | ○ | 1,650円 | ー | ○ |
鍵の受渡し | 別途 | ○ | ○ | 1,650円 | 別途 | ○ |
荷物の受取り | 別途 | ○ | ○ | 2,200円 | 別途 | ○ |
リネン交換 | 別途 | ○ | ○ | 3,300円 | ー | ○ |
リネンクリーニング | 別途 | 別途見積 | 別途見積 | 1,100円〜 | ー | 別途見積 |
ポスト転送 | 別途 | 別途 | ○ | 1,100円 | 1,100円 | ○ |
簡易なお掃除(床、網⼾拭き) | 別途 | 別途 | ○ | 5,500円 | 2,200円 | ○ |
窓ガラス拭き(5箇所以内) | 別途 | 別途 | △(3ヶ⽉に1回) | 5,500円 | 5,500円 | △(3ヶ⽉に1回) |
ベランダ⽔洗い | 別途 | 別途 | △(3ヶ⽉に1回) | 8,800円 | 8,800円 | △(3ヶ⽉に1回) |
蜘蛛の巣除去 | 別途 | 別途 | ○ | 5,500円 | 2,200円 | ○ |
防虫剤取替え | 1,100円〜 | 1,100円〜 | ○ | 1,100円〜 | 1,100円〜 | ○ |
害虫、害鳥獣駆除 | 別途見積 | 別途見積 | 別途見積 | 別途見積 | 別途見積 | 別途見積 |
梅雨時期、 台風後の片づけ |
別途 | 別途 | ○ | 16,500円 | 別途 | ○ |
お部屋の換気 (月4回) |
別途 | ○ | ○ | 8,800円 | ー |
随時 (天候・湿度に合わせ) |
お部屋の換気 (月2回) |
○ | ー | ー | 4,400円 | ○ | |
お部屋の換気 (1回当たり) |
ー | ー | ー | 2,200円 | ー |