ご利用状況に合わせて選べる管理プラン
PLAN
別荘の利用頻度やご希望のサポート内容は、お客様によって様々です。当社はそれぞれの状況に合わせて選べる複数の管理プランをご用意しています。定期的な巡回や室内確認、簡易清掃などを通して、建物の状態を整えながら快適な環境を維持できるようサポートします。最適なプランのご提案や必要なサービスを組み合わせることで、無理のない形で住まいを見守り続けることができます。
管理プラン比較表
種別 | スタンダード会員 | ゴールド会員 | プレミアム会員 | 都度払い | 未入居管理 | 戸建て管理 |
|---|---|---|---|---|---|---|
月会費 | ¥11,000 | ¥22,000 | ¥33,000 | ¥0 | ¥5,500 | ¥55,000 |
年会費 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥11,000 | ¥0 | ¥0 |
交通費(南部) | ¥660 | ¥1,100 | ¥0 | ¥660 | ¥660 | 変動あり |
交通費(中部) | ¥2,200 | ¥3,300 | ¥0 | ¥1,650 | ¥2,200 | 変動あり |
交通費(北部) | ¥4,400 | ¥7,700 | ¥6,600 | ¥2,970 | ¥4,400 | 変動あり |
1回あたり/月々 | ひと月あたり | ひと月あたり | ひと月あたり | 1回あたり | ひと月あたり | ひと月あたり |
サービス内容 | お部屋の換気(月2回)、ごみ回収、鍵の預かり | お部屋の換気(月4回)、ごみ回収、 ゴミ出し、鍵の預かり、荷物の受取り(月1回まで) | お部屋の換気(月4回)、水回りの簡易清掃、ごみ回収、 ゴミ出し、車バイクのアイドリング、リネン交換クリーニング(別途見積もり)、 ポスト転送、簡易なお掃除、蜘蛛の巣除去、防虫剤取替え | 鍵のお預かりのみ(下記料金表) | お部屋の換気(月2回)、鍵の預かり、 ポスト回収、業者立会い代行、車バイクのアイドリング | お部屋の換気(基本月4回)、水回りの簡易清掃、ごみ回収、 ゴミ出し、車バイクのアイドリング、リネン交換クリーニング(別途見積もり)、 ポスト転送、簡易なお掃除、蜘蛛の巣除去、防虫剤取替え |
鍵の預かり | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
水回りの簡易清掃 | ○ | ○ | ○ | ¥3,300 | - | ○ |
ごみ回収 | ○ | ○ | ○ | ¥1,320〜 | - | ○ |
ポスト回収 | ○ | ○ | ○ | ¥1,320 | ○ | ○ |
車バイクのアイドリング | ○ | ○ | ○ | ¥1,320 | - | ○ |
業者立会い代行 | 別途 | ○ | ○ | ¥1,320/H | ○ | ○ |
ごみ出し | 別途 | ○ | ○ | ¥1,650/H | - | ○ |
鍵の受渡し | 別途 | ○ | ○ | ¥1,650 | 別途 | ○ |
荷物の受取り | 別途 | ○ | ○ | ¥2,200/H | 別途 | ○ |
リネン交換 | 別途 | ○ | ○ | ¥3,300 | - | ○ |
リネンクリーニング | 別途 | 別途見積 | 別途見積 | 別途見積 | - | 別途見積 |
ポスト転送 | 別途 | 別途 | ○ | ¥1,320 | ¥1,320 | ○ |
簡易なお掃除(床、網⼾拭き) | 別途 | 別途 | ○ | ¥5,500/H | ¥2,200/H | ○ |
窓ガラス拭き(5箇所以内) | 別途 | 別途 | △(3ヶ⽉に1回) | 別途見積 | 別途見積 | △(3ヶ⽉に1回) |
ベランダ⽔洗い | 別途 | 別途 | △(3ヶ⽉に1回) | ¥8,800/H | ¥8,800/H | △(3ヶ⽉に1回) |
蜘蛛の巣除去 | 別途 | 別途 | ○ | ¥5,500 | ¥2,200 | ○ |
防虫剤取替え | ¥1,320〜 | ¥1,320〜 | ○ | ¥1,320〜 | ¥1,320〜 | ○ |
害虫、害鳥獣駆除 | 別途見積 | 別途見積 | 別途見積 | 別途見積 | 別途見積 | 別途見積 |
梅雨時期、台風後の片づけ | 別途 | 別途 | ○ | ¥16,500〜 | 別途 | ○ |
お部屋の換気(月4回) | 別途 | ○ | ○ | ¥8,800 | - | 随時(天候・湿度に合わせ) |
お部屋の換気(月2回) | ○ | - | - | ¥4,400 | ○ | ○ |
お部屋の換気(1回当たり) | - | - | - | ¥2,200 | - | - |






